| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | TF |
| Certificering: | ISO9001-2015 |
| Modelnummer: | TF20092809 |
| Min. bestelaantal: | 10 Stuk/stukken |
| Prijs: | $0.98 - $25.00 / Piece |
| Verpakking Details: | 1) Polybag en karton, 0.5-10kg/carton, 2) Pallet of container, 3) Als aangepaste specificaties. |
| Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 15000 Stuk/Stukken/Maand |
| Materiële Mogelijkheden: | Materiële Mogelijkheden | Materiaal: | Plastiek: POM, GLUURT, ABS, Nylon, pvc, Acryl, enz. |
|---|---|---|---|
| Tekeningsformaat: | PRO/E, Autocad, de Stevige Werken, UG, CAD/CAM/CAE, PDF | Toegelaten tekening: | De stevige Werken, Pro/Ingenieur, Autocad (DXF, DWG), PDF |
| Tolerantie: | 0.003mm~0.01mm | Oppervlaktebehandeling: | Anodiseren, galvaniseren, schilderen, poedercoaten, passiveren, carboneren |
| Eindig: | Geanodiseerde poederdeklaag, | Toepassing: | Bouwmateriaal, Machines |
| Markeren: | Gezandstraald Cnc Malen die de Dienst machinaal bewerken,Ra1.6 Cnc Malen die de Dienst machinaal bewerken,ANSI Geanodiseerde Cnc Vervaardigingsdelen |
||
Cnc het Malen die de Dienst Kleine Drijvende kracht machinaal bewerken maakt Metaaldelen
Productomschrijving:
| CNC het Draaien | φ0.5 - φ300 * 750 mm | +/0,005 mm |
| CNC het Machinaal bewerken | 510 * 1020 * 500 (maximum) mm | +/0,005 mm |
| CNC het Stempelen | 1000 * 1000 (maximum) mm | +/0,05 mm |
| Tekeningsformaat | IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Pro/E, PDF | |
| Testmateriaal | metingsinstrument, Projector, CMM, Hoogtemeter, Micrometer, Draadpanden, Beugels, Pin Gauge enz. | |
Beschikbaar materiaal:
| Roestvrij staal | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 ENZ. |
| Staal | vloeistaal, koolstofstaal, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# enz. |
| Messing | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 enz. |
| Koper | C11000, C12000, C12000 C36000 ENZ. |
| Aluminium | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 ENZ. |
| Ijzer | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 enz. |
| Plastiek | ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, Teflon, pp, PEI, gluren enz. |
De oppervlakte eindigt:
| Aluminiumdelen | Roestvrij staaldelen | Staal | Plastiek |
| Ontruim Geanodiseerd | Het oppoetsen | Zinkplateren | Het schilderen |
| Geanodiseerde kleur | Het passiveren | Oxydezwarte | Chrome-het plateren |
| Zandstraal Geanodiseerd | Zandstralen | Nikkelplateren | het oppoetsen |
| Chemische Film | Lasergravure | Chrome-het plateren | Zandstraal |
| Het borstelen | Gecarbureerd | Lasergravure | |
| Het oppoetsen | Thermische behandeling | ||
| Het verchromen | Met een laag bedekt poeder |
Onze Diensten:
| Onze Dienst | Douane CNC die delen volgens de tekeningen of de steekproeven van de klant machinaal bewerken |
| Verwerking | CNC malen en het draaien, het boren, het malen, het onttrekken, draadbesnoeiing, enz. |
| De oppervlakte eindigt | Het zandstralen, het anodiseren, geplateerd zink/nikkel/chroom |
| QC Systeem | 100% inspectie vóór verzending |
|
Voordeel |
1). De Tuofatechnologie is een fabriek die CNC verstrekken machinaal bewerkend de dienst meer dan 8 jaar 2). Verstrek 2D&3D-tekening voor zich het wijzigen 3). Concurrerende prijs met goede kwaliteit 4). De kleine orde is aanvaardbaar 5). Aangepaste beschikbare grootte en specificatie/OEM 6). Gevestigd in Shenzhen, geschikt vervoer |
Verpakking & het Verschepen:
Verpakking: Witboek, verzegelende zak, bellenzak, karton, houten vakje, als vereiste.
Het verschepen: DHL, TNT, UPS, Internationale uitdrukkelijk van FEDEX, lucht en overzeese vracht.
levertijd: 5~30 dagen.
Wij kunnen inpakken en schip volgens uw vereiste.
Beschikbare verzending:
Beschikbaar zijn DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS Uitdrukkelijke enz.
DHL wordt en Fedex-d.w.z. algemeen gebruikt.
DHL: 3-4 het werkdagen aan bestemming
Fedex-d.w.z.: 5-7 het werkdagen aan bestemming
U kunt uw eigen forwarder ook kiezen.
![]()
FAQ:
|